St. Catharines | Thorold
437>
Crosstown
Evenings
St. Catharines Downtown Transit Terminal
Platform L - Eastbound buses
Platform D or E - Westbound buses
Weekday Evening
437 OUTBOUND
P.M. | |||||
DEPART NIAGARA HEALTH SYSTEM | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
ARRIVE DOWNTOWN TERMINAL | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 |
WELLAND AV & BUNTING RD | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
ARRIVE SEAPARK DR & 27 SEAPARK DR | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
437 INBOUND
P.M. | |||||
DEPART SEAPARK DR & 27 SEAPARK DR | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 |
WELLAND AV & BRIARFIELD PLAZA | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
ARRIVE DOWNTOWN TERMINAL | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 |
ARRIVE NIAGARA HEALTH SYSTEM | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 |
Saturday
437 OUTBOUND
P.M. | |||||
DEPART NIAGARA HEALTH SYSTEM | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
ARRIVE DOWNTOWN TERMINAL | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 |
WELLAND AV & BUNTING RD | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
ARRIVE SEAPARK DR & 27 SEAPARK DR | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
437 INBOUND
P.M. | |||||
DEPART SEAPARK DR & 27 SEAPARK DR | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 |
WELLAND AV & BRIARFIELD PLAZA | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
ARRIVE DOWNTOWN TERMINAL | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 |
ARRIVE NIAGARA HEALTH SYSTEM | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 |