435>
Brock University - Pen Centre
Weeknight
Route 435 – Brock University Service Updates
• Summer service begins April 28 and ends July 18, including weekday evening trips.
• There will be no Saturday or Sunday service during the summer period.
• However, Saturday service will run on June 7, July 19, and August 30 to support exam schedules.
Weekday Evening
Effective Date: September 1, 2024 - April 27, 2025
435 OUTBOUND
This route does not operate October 15 - 18 and December 20 - January 4
P.M. | ||||||||||
DEPART BROCK UNIVERSITY | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
ST DAVIDS RD & COLLIER RD N | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 |
ARRIVE PEN CENTRE | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 |
435 INBOUND
This route does not operate October 15 - 18 and December 20 - January 4
P.M. | ||||||||||
DEPART PEN CENTRE | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
ST DAVIDS RD & BURLEIGH HILL DR | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 |
ARRIVE BROCK UNIVERSITY | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 |
Summer Break Schedule - Outbound
Effective: April 28, 2025 - July 18, 2025
P.M. | ||||||||
DEPART BROCK UNIVERSITY | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 |
ST DAVIDS RD & COLLIER RD N | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 |
ARRIVE PEN CENTRE | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 |
Summer Break Schedule - Inbound
Effective: April 28, 2025 - July 18, 2025
P.M. | ||||||||
DEPART PEN CENTRE | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
ST DAVIDS RD & BURLEIGH HILL DR | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 |
ARRIVE BROCK UNIVERSITY | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 |
Saturday
Effective Date: September 1, 2024 - April 27, 2025
Saturday service will pause for the summer starting April 28, 2025
435 OUTBOUND
A.M. | P.M. | ||||||||||||||||||||||||||
DEPART BROCK UNIVERSITY | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
ST DAVIDS RD & COLLIER RD N | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 |
ARRIVE PEN CENTRE | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 |
435 INBOUND
A.M. | P.M. | ||||||||||||||||||||||||||
DEPART PEN CENTRE | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 |
ST DAVIDS RD & BURLEIGH HILL DR | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 |
ARRIVE BROCK UNIVERSITY | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 |
Sunday
Effective Date: September 1, 2024 - April 27, 2025
Sunday service will pause for the summer starting April 28, 2025
435 OUTBOUND
A.M. | P.M. | |||||||||||||||||||
DEPART BROCK UNIVERSITY | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
ST DAVIDS RD & COLLIER RD N | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 |
ARRIVE PEN CENTRE | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 |
435 INBOUND
A.M. | P.M. | ||||||||||||||||||
DEPART PEN CENTRE | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 |
ST DAVIDS RD & BURLEIGH HILL DR | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 |
ARRIVE BROCK UNIVERSITY | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 |
Holiday
Effective Date: September 1, 2024 - April 27, 2025
Holiday service will pause for the summer starting April 28, 2025
435 OUTBOUND
A.M. | P.M. | ||||||||||||||
DEPART BROCK UNIVERSITY | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
ST DAVIDS RD & COLLIER RD N | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 |
ARRIVE PEN CENTRE | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 |
435 INBOUND
A.M. | P.M. | |||||||||||||
DEPART PEN CENTRE | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 |
ST DAVIDS RD & BURLEIGH HILL DR | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 |
ARRIVE BROCK UNIVERSITY | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 |
Schedules for Saturday Exam Days
These are effective only on: June 7 / July 19 / August 30
Exam Schedule - Outbound
A.M. | P.M. | ||||||||||||||||||||
DEPART BROCK UNIVERSITY | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 |
ST DAVIDS RD & COLLIER RD N | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:21 |
ARRIVE PEN CENTRE | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 |
Exam Schedule - Inbound
A.M. | P.M. | ||||||||||||||||||||
DEPART PEN CENTRE | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
ST DAVIDS RD & BURLEIGH HILL DR | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 |
ARRIVE BROCK UNIVERSITY | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 |