436
Pen - Glendale - Brock
Weeknight & Weekend Service
Effective: August 31 - September 27, 2025
ℹ️
Hey riders! Just a friendly reminder that our scheduled stop times are approximate. To make sure you don't miss your ride, we recommend getting to your stop a few minutes early. Thanks for riding with us!
6:10 PM 6:40 PM 7:10 PM 7:40 PM 8:10 PM 8:40 PM 9:10 PM 9:40 PM 10:10 PM 10:40 PM 11:10 PM
6:11 PM 6:41 PM 7:10 PM 7:40 PM 8:10 PM 8:40 PM 9:10 PM 9:40 PM 10:10 PM 10:40 PM 11:10 PM
6:12 PM 6:42 PM 7:11 PM 7:41 PM 8:11 PM 8:41 PM 9:11 PM 9:41 PM 10:11 PM 10:41 PM 11:11 PM
6:12 PM 6:42 PM 7:12 PM 7:42 PM 8:12 PM 8:42 PM 9:12 PM 9:42 PM 10:12 PM 10:42 PM 11:12 PM
6:13 PM 6:43 PM 7:12 PM 7:42 PM 8:12 PM 8:42 PM 9:12 PM 9:42 PM 10:12 PM 10:42 PM 11:12 PM
6:14 PM 6:44 PM 7:13 PM 7:43 PM 8:13 PM 8:43 PM 9:13 PM 9:43 PM 10:13 PM 10:43 PM 11:13 PM
6:14 PM 6:44 PM 7:13 PM 7:43 PM 8:13 PM 8:43 PM 9:13 PM 9:43 PM 10:13 PM 10:43 PM 11:13 PM
6:14 PM 6:44 PM 7:13 PM 7:43 PM 8:13 PM 8:43 PM 9:13 PM 9:43 PM 10:13 PM 10:43 PM 11:13 PM
6:17 PM 6:47 PM 7:15 PM 7:45 PM 8:15 PM 8:45 PM 9:15 PM 9:45 PM 10:15 PM 10:45 PM 11:15 PM
6:17 PM 6:47 PM 7:15 PM 7:45 PM 8:15 PM 8:45 PM 9:15 PM 9:45 PM 10:15 PM 10:45 PM 11:15 PM
6:18 PM 6:48 PM 7:16 PM 7:46 PM 8:16 PM 8:46 PM 9:16 PM 9:46 PM 10:16 PM 10:46 PM 11:16 PM
6:19 PM 6:49 PM 7:17 PM 7:47 PM 8:17 PM 8:47 PM 9:17 PM 9:47 PM 10:17 PM 10:47 PM 11:17 PM
6:25 PM 6:55 PM 7:25 PM 7:55 PM 8:25 PM 8:55 PM 9:25 PM 9:55 PM 10:25 PM 10:55 PM 11:25 PM
6:25 PM 6:55 PM 7:25 PM 7:55 PM 8:25 PM 8:55 PM 9:25 PM 9:55 PM 10:25 PM 10:55 PM 11:25 PM
6:26 PM 6:56 PM 7:26 PM 7:56 PM 8:26 PM 8:56 PM 9:26 PM 9:56 PM 10:26 PM 10:56 PM 11:25 PM
6:27 PM 6:57 PM 7:26 PM 7:56 PM 8:26 PM 8:56 PM 9:26 PM 9:56 PM 10:26 PM 10:56 PM 11:26 PM
6:27 PM 6:57 PM 7:27 PM 7:57 PM 8:27 PM 8:57 PM 9:27 PM 9:57 PM 10:27 PM 10:57 PM 11:26 PM
6:27 PM 6:57 PM 7:27 PM 7:57 PM 8:27 PM 8:57 PM 9:27 PM 9:57 PM 10:27 PM 10:57 PM 11:26 PM
6:29 PM 6:59 PM 7:29 PM 7:59 PM 8:29 PM 8:59 PM 9:29 PM 9:59 PM 10:29 PM 10:59 PM 11:28 PM
6:30 PM 7:00 PM 7:29 PM 7:59 PM 8:29 PM 8:59 PM 9:29 PM 9:59 PM 10:29 PM 10:59 PM 11:28 PM
6:31 PM 7:01 PM 7:30 PM 8:00 PM 8:30 PM 9:00 PM 9:30 PM 10:00 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:29 PM
6:31 PM 7:01 PM 7:30 PM 8:00 PM 8:30 PM 9:00 PM 9:30 PM 10:00 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:29 PM
6:31 PM 7:01 PM 7:30 PM 8:00 PM 8:30 PM 9:00 PM 9:30 PM 10:00 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:29 PM
6:32 PM 7:02 PM 7:31 PM 8:01 PM 8:31 PM 9:01 PM 9:31 PM 10:01 PM 10:31 PM 11:01 PM 11:30 PM
6:33 PM 7:03 PM 7:32 PM 8:02 PM 8:32 PM 9:02 PM 9:32 PM 10:02 PM 10:32 PM 11:02 PM 11:31 PM
6:35 PM 7:05 PM 7:34 PM 8:04 PM 8:34 PM 9:04 PM 9:34 PM 10:04 PM 10:34 PM 11:04 PM 11:33 PM
Schedule to be added before August 31.